Tabela de Procedimentos e Coberturas
Clique no assunto abaixo para visualizar o conteúdo de nossas Coberturas!
CONSULTA INICIAL | 100% |
PERIÓDICO | 100% |
EMERGÊNCIA-HORÁRIO NORMAL | 100% |
EMERGÊNCIA-NOTURNA-SÁBADO-DOMINGO E FERIADOS | 100% |
PERÍCIA INICIAL | 100% |
PERÍCIA FINAL | 100% |
CONSULTA (FALTA NÃO JUSTIFICADA) | 100% |
CURATIVO E / OU SULTURA EM CASO DE HEMORRAGIA BUCAL/LABIAL | 100% |
CURATIVO EM CASO DE ODONTALGIA AGUDA/ PULPÉCTOMIA/NECROSE | 100% |
TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 100% |
EXAME HISTOPATOLÓGICO | 100% |
COLAGEM DE FRAGMENTOS | 100% |
RECIMENTAÇÃO DE TRABALHO PROTÉTICO | 100% |
IMOBILIZAÇÃO DENTARIA TEMPORARIA (PROVOCADA POR TRALMA) | 100% |
Radiologia
INTRA-ORAL, FILME OCLUSAL | 100% |
EXTRA-ORAL | 100% |
CEFALOMETRIA SEM TRAÇADO | 100% |
CEFALOMETRIA COM TRAÇADO COMPUTADORIZADO | 100% |
DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA (SOMENTE QUANDO TRATAMENTO REALIZADO POR ODONTOLOGO DA "ATUAL ODONTOLOGIA") | 100% |
INTERPROXIMAL ( BITE WING ) | 100% |
Testes e Exames de Laboratórios
TESTE DE RISCO DE CÁRIE | 100% |
EXAME DE TECIDOS DA BOCA | 100% |
MODELOS PARA DIAGNÓSTICO SUP. E INF. ARTICULADOS | 100% |
Prevenção
RASP.SUPRA GENG;POLIMENTO CORONÁRIO (ARCADA COMP.) | 100% |
PROFILAXIA DENTAL | 100% |
TRATAMENTO COM FLUORETO (DUAS ARCADAS) | 100% |
APLIC.TÓPICA DE FLÚOR FOSF.ACIDULADO (INCL.PROFILAXIA.) | 100% |
EVIDÊNCIA DE PLACA | 100% |
Outros Serviços Preventivos
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL.ALIM.E TEC. ESCOVAÇÃO | 100% |
ATIVIDADE EDUCATIVA | 100% |
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA | 100% |
FLUORTERAPIA | 100% |
APLICAÇÃO DE SELANTES- POR DENTE | 100% |
REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE (P/SESSÃO) | 100% |
ODONTOPEDIATRIA | 100% |
MANTENEDORAS DE ESPAÇO FIXO UNILATERAL (TIPO COROA DE AÇO) REMOVÍVEL | 100% |
MANTENEDORAS DE ESPAÇO FIXO UNILATERAL (TIPO BANDA) | 100% |
RECOLOCAÇÃO DE MANTENEDORAS DE ESPAÇO | 100% |
APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO POR ELEMENTO | 100% |
FECHAMENTO DE DIASTEMA COM APARELHO REMOVÍVEL | 100% |
FECHAMENTO DE DIASTEMA COM APARELHO FIXO BILATERAL | 100% |
PLANO INCLINADO | 100% |
CONDICIONAMENTO EM ODONTOPEDIATRIA | 100% |
EXODONTIA DE DECÍDUO | 100% |
Dentística
AMALGAMA 1,2,3,4 ou MAIS FACES | 100% |
AMALGAMA PIM/PINO | 100% |
RESINA CONDENSÁVEL - 1 ou 2 ou 3 FACE(S) DENTE(S) POSTERIOR(RES) ESTÉTICA | 50% |
RESTAURAÇÃO RES. FOTOPOLIMERIZÁVEL(ANTERIOR)1 FACE | 100% |
RESTAURAÇÃO RES. FOTOP.(ANTER.) 2 OU MAIS FACES | 100% |
RESTAURAÇÃO RES. FOTOPOLIMERIZÁVEL(POSTERIOR)1 FACE | 50% |
RESTAURAÇÃO RES. FOTOP.(POST.) 2 OU MAIS FACES | 50% |
RESTAURAÇÃO RES. FOTOP. RECONSTRUÇÃO DE ÂNGULO | 100% |
COLAGEM DE FRAGMENTOS | 100% |
RESTAURAÇÃO A PINO | 100% |
RESTAURAÇÃO DE SUPERFÍCIE RADICULAR | 100% |
RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS (I.R.M. OU SIMILAR) | 100% |
RESTAURAÇÕES COM IONOMETRO DE VIDRO | 100% |
FECHAMENTO DE DIASTEMA- ESTÉTICA 1 ELEMENTO | 50% |
FACETAMENTO ESTÉTICO EM DENTE ANTERIOR 1 ELEMENTO | 50% |
RESTAURAÇÃO DE COMPÔMERO | 100% |
Endodontia
TRATAMENTO ENDODÔNTICO 1 CANAL - INCISIVOS- CANINOS - P. MOLAR | 100% |
TRATAMENTO ENDODÔNTICO 2 CANAIS - INCISIVOS - CANINOS - P. MOLAR | 100% |
TRATAMENTO ENDODÔNTICO 3 OU 4 CANAIS - MOLAR | 50% |
RETRATAMENTO DE 1 CANAL - INCISIVOS - CANINOS - P. MOLARES | 100% |
RETRATAMENTO DE 2 CANAIS - INSICIVOS - CANINOS - P. MOLARES | 100% |
RETRATAMENTO DE 3 OU 4 CANAIS - MOLAR | 50% |
REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO RADICULAR | 100% |
TRATAMENTO DE PERFURAÇÃO | 100% |
REMOÇÃO DE PINOS | 100% |
CAPEAMENTO DIRETO (EXCLUINDO RESTAURAÇÃO FINAL) | 100% |
CAPEAMENTO INDIRETO (EXCLUINDO RESTAURAÇÃO FINAL) | 100% |
PULPOTOMIA - PULPECTOMIA | 100% |
MUMIFICAÇÃO PULPAR | 100% |
TRATAMENTO E OBTURAÇÃO DE COND. DE DENTES DECÍDUOS | 100% |
CLAREAMENTO (POR ELEMENTO DESVITALIZADO SEM PLACA) | 100% |
CLAREAMENTO ELEMENTO DESVITALIZADO COM PLACA | 50% |
CLAREAMENTO DENTES VITALIZADOS | 50% |
CLAREAMENTO ELEMENTO VITALIZADO COM PLACA | 50% |
Periodontia
RASPAGEM SUPRA GENG;POL.CORONÁRIO (HEMI ARCADA) | 100% |
RASPAGEM SUB. GENGIVAL E ALISAMENTO RADICULAR | 50% |
CURETAGEM DE BOLSA PERIODONTAL | 50% |
TARTARECTOMIA | 100% |
RIZECTOMIA (HEMI - SEÇÃO DE RAIZ) | 50% |
IMOBILIZAÇÃO DENTARIA (POR ELEMENTO) | 100% |
CONTROLE DE PLACA (POR HEMI ARCO) | 100% |
DESENSIBILIDADE DENTÁRIA POR ELEMENTO | 100% |
AUMENTO DE COROA CLINICA | 100% |
Prótese Dental
NÚCLEO METALICO FUNDIDO | 100% |
REEMBASAMENTO | 40% |
CONSERTO SIMPLES | 100% |
COROA PROVISÓRIA | 100% |
RECOLOCAÇÃO DE INCRUSTRAÇÕES | 100% |
RECOLOCAÇÃO DE COROA | 100% |
REMOÇÃO DE PROTESE FIXA | 100% |
MODELOS DE ESTUDO SUPERIOR E INFERIOR | 100% |
AJUSTE OCLUSAL (POR SESSÃO) | 100% |
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial Exodontia
EXODONTIA | 100% |
EXODONTIA E RETALHO | 100% |
EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL | 100% |
EXODONTIA DE DECÍDUO | 100% |
APICECTOMIA UNIRRADICULAR COM OBTURAÇÃO RETROGRADA | 50% |
APICECTOMIA BIRRADICULAR COM OBTURAÇÃO RETROGRADA | 50% |
APICECTOMIA TRIRRADICULAR | 50% |
ALVEOLOPLASTIA | 50% |
ULOTOMIA - ULECTOMIA | 100% |
BIOPSIA | 50% |
SULCOPLASTIA POR ARCADA | 50% |
CIRURGIA PARA TORUS PALATINO | 50% |
CIRURGIA PARA TORUS UNILATERAL | 50% |
CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR BILATERAL | 50% |
APICECTOMIA UNIRRADICULAR | 100% |
APICECTOMIA BIRRADICULAR | 100% |
APICECTOMIA TRIRRADICULAR | 100% |
EXCISÃO DE MUCUCELE | 50% |
EXCISÃO DE RANULA | 50% |
GENGIVÉCTOMIA | 50% |
FRENECTOMIA LABIAL SUPERIOR | 100% |
FRENECTOMIA LINGUAL | 100% |
CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES | 100% |
REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS OU IMPACTADOS | 50% |
INCISÃO DE DRENAGEM E ABSCESSO INTRA E EXTRA-ORAL | 100% |
REIMPLANTE DE DENTE POR ELEMENTO | 100% |
REDUÇÃO CRUENTA ( FRATURA ALVEOLO - DENTÁRIA) | 50% |
REDUÇÃO INCRUENTA ( FRATURA ALVEOLO - DENTÁRIA) | 50% |
Ortodontia
APARELHO EXTRA BUCAL | 100% |
PALATINA OU ARCO LINGUAL | 100% |
BUMPER - PLACA LABIALATIVA | 100% |
DISJUNTOR PALATINO | 100% |
QUADRI-HELICE | 100% |
GRADE PALATINA FIXA | 100% |
GRADE PALATINA MÓVEL | 100% |
PLACA DE HAWLEY E APARELHO MOVIMENTOS | 100% |
MENTONEIRA | 100% |
ORTOPEDIA FUNC.MAXIL.BION.DE.BAL, MONOBLOCO/SIMIL OBS.: TRATAMENTO REALIZADO POR ODONTÓLOGO CREDENCIADO | 100% |
APARELHO ORTODÔNTICO FIXO TOTAL- 1 ARCADA | 100% |
APARELHO ORTODÔNTICO FIXO PARCIAL - 1 ARCADA OBS.: TRATAMENTO REALIZADO POR ODONTÓLOGO CREDENCIADO,MANUTENÇÃO | 100% |
REPOSIÇÃO DE APARELHO POR PERDA | 20% |
QUEBRA DE APARELHO | 20% |
MANUTENÇÃO DE APARELHO FIXO CONTROLE MENSAL | 20% |
PROTETOR BUCAL OBS.: TRATAMENTO REALIZADO POR ODONTÓLOGO CREDENCIADO ORTODONTIA | 20% |